所在地:熊本県 天気:晴 気温:33℃
| オープンディビジョン予選 Aグループ | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 庄内 達哉 ☆3 | 321 |
| 2 | 町田 雄飛 | 304 | |
| 2 | 1 | 堀本 祐希 | 271 |
| 2 | ◎神矢 謹治 | — | |
| 3 | 1 | ◎堀本 翔太 ☆1 | 346 |
| 2 | 木内 俊治 ☆2 | 324 | |
| 堀本翔太選手、木内俊治選手、庄内達哉選手の3名が決勝進出決定。 | |||
| オープンディビジョン予選 Bグループ | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 日高 真一 | — |
| 2 | ◎平尾 勝利 ☆3 | 351 | |
| 2 | 1 | 坂下 隆則 W | 330.5 |
| 2 | 飯塚 孝幸 ☆1 | 354 | |
| 3 | 1 | 花堂 祥治 W | 305.5 |
| 2 | ◎米村 和晃 ☆2 | 353 | |
| 飯塚孝幸選手、米村和晃選手、平尾勝利選手の3名が決勝進出決定。『W』の選手はワイルドカードにより決勝進出決定。 | |||
| シニアディビジョン | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 花堂 祥治 | 281 |
| 2 | 飯塚 孝幸 ★3 | 338.5 | |
| 2 | 1 | ◎神矢 謹治 ★1 | 340 |
| 2 | ◎平尾 勝利 ★2 | 339.5 | |
| 3 | 1 | 田中 清弘 | 277.5 |
| 2 | |||
| ★1位の神矢謹治選手、2位の平尾勝利選手はアジアNo.1決定戦(決勝大会)の出場権利を既に獲得済みのため、3位の飯塚孝幸選手が出場権利を獲得。 | |||
| スーパーシニアディビジョン | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 花堂 祥治 ★2 | 306 |
| 2 | ◎庄内 達哉 ★1 | 321 | |
| 2 | 1 | 川中 康裕 | 272 |
| 2 | 松尾 武志 | — | |
| ★1位の庄内達哉選手はアジアNo.1決定戦(決勝大会)の出場権利を既に獲得済みのため、2位の花堂祥治選手が出場権利を獲得。 | |||
| レディースディビジョン | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | ◎高橋 万里 | 226 |
| 2 | |||
| 2 | 1 | 堀本 真理子 | 194.5 |
| 2 | 西川 穂乃香 ★1 | 244 | |
| ★1位の西川穂乃香選手はアジアNo.1決定戦(決勝大会)の出場権利を獲得 | |||
| オープンディビジョン決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 花堂 祥治 | — |
| 2 | 庄内 達哉 | 303 | |
| 2 | 1 | 木内 俊治 ★4 | 320.5 |
| 2 | 坂下 隆則 | — | |
| 3 | 1 | ◎堀本 翔太 | 338 |
| 2 | ◎平尾 勝利 ★1 | 356 | |
| 4 | 1 | ◎米村 和晃 ★3 | 344 |
| 2 | 飯塚 孝幸 ★1 | 356 | |
| ★平尾勝利選手、飯塚孝幸選手の両名は356Yの同記録だったので、3球サドンデス競技を実施。 | |||
| オープンディビジョン決勝 3球サドンデス | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 平尾 勝利 | 350.5 ★2 |
| 2 | 飯塚 孝幸 | 357 ★1 | |
|
サドンデス競技の結果、順位決定 1位:飯塚 孝幸 2位:平尾 勝利 3位:米村 和晃 4位:木内 俊治 ※1位の飯塚孝幸選手はアジアNo.1決定戦(決勝大会)の出場権利を獲得。2位の平尾勝利選手、3位の米村和晃選手はアジアNo.1決定戦(決勝大会)の出場権利を既に獲得済みのため、4位の木内俊治選手が出場権利を獲得。 |
|||