所在地:兵庫県 天気:晴 気温:23.2℃ 湿度:53.7%

| オープンディビジョン Aグループ | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 本岡 大造 | 347 |
| 2 | 安楽 拓也 | 339 | |
| 3 | 石井 良典 ★ | 363.5 | |
| 2 | 1 | 岩田 知真 ★ | 384 |
| 2 | 村上 祥一 | 327 | |
| 3 | 戸高 洋 | 308.5 | |
| 3 | 1 | 西村 圭司 | - |
| 2 | 平尾 勝利 ★ | 358 | |
| オープンディビジョン Bグループ | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 堀田 晃宏 | 328 |
| 2 | 阪田 孝宏 | - | |
| 3 | 遠崎 秀一 | 324 | |
| 2 | 1 | 竹内 徹 ★ | 341 |
| 2 | 坂下 隆則 | 337 | |
| 3 | 奥野 浩之 ★ | 344 | |
| 3 | 1 | 太田 勝規 | 340 |
| オープンディビジョン Cグループ | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 大盛 直樹 | 284 |
| 2 | 成枝 裕隆 | 273 | |
| 3 | 森脇 浩三 | 325 | |
| 2 | 1 | 今泉 健太郎 ★ | 347.5 |
| 2 | 赤峰 圭吾 | - | |
| 3 | 三木 仁 ★ | 336.5 | |
| 3 | 1 | 加崎 充浩 | 308 |
| オープンディビジョン各グループの1位・2位の選手、及びワイルドカード(★7名)が、準々決勝に進出。ポイントランキング1位の松井英彦選手、2位の飯塚孝幸選手も加えて、準々決勝は合計9名によるトーナメント戦 | |||
| シニアディビジョン Aグループ | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 藤尾 善則 | - |
| 2 | 堀田 晃宏 ★ | 329 | |
| 3 | 中村 義男 | - | |
| 2 | 1 | 竹内 徹 | 323 |
| 2 | DOGFIGHT 弥永 ★ | 341.5 | |
| シニアディビジョン Bグループ | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 橋本 幸正 ★ | 323 |
| 2 | 平尾 勝利 ★ | 339 | |
| 3 | 加崎 充浩 | - | |
| 2 | 1 | 戸高 洋 | - |
| シニアディビジョン各グループの1位・2位の選手(★4名)が、準決勝に進出。ポイントランキング1位の遠崎秀一選手、2位の古賀誠司選手も加えて、準決勝は合計6名によるトーナメント戦 | |||
| スーパーシニアディビジョン Aグループ | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 藤尾 善則 ★ | 274 |
| 2 | 花堂 祥治 | 263 | |
| 3 | 山下 誠二 ★ | 300 | |
| スーパーシニアディビジョン Bグループ | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 桝田 幸彦 ★ | 316 |
| 2 | 福原 誠 ★ | 314 | |
| 2 | 1 | 戸高 洋 | - |
| 2 | 向坂 隆清 | - | |
| スーパーシニアディビジョン各グループの1位・2位の選手(★4名)が、準決勝に進出。ポイントランキング1位の竹内徹選手、2位の武田祐幸選手も加えて、準決勝は合計6名によるトーナメント戦 | |||
| レディスディビジョン決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 沢田 裕美 ★ | 270 |
| 2 | 奥田 美保子 | 240 | |
| オープンディビジョン準々決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 組 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 飯塚 孝幸 ★ | 354 |
| 2 | 石井 良典 | 313 | |
| 3 | 岩田 知真 ★ | 364 | |
| 2 | 1 | 平尾 勝利 | - |
| 2 | 三木 仁 ★ | 349 | |
| 3 | 今泉 健太郎 | 342 | |
| 3 | 1 | 竹内 徹 ★ | 332.5 |
| 2 | 奥野 浩之 | 328 | |
| 3 | 松井 英彦 | - | |
| シニアディビジョン準決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 古賀 誠司 | 327 |
| 2 | 平尾 勝利 ★ | 345 | |
| 3 | DOGFIGHT 弥永 | 287 | |
| 2 | 1 | 堀田 晃宏 ★ | 337.5 |
| 2 | 橋本 幸正 | 323.5 | |
| 3 | 遠崎 秀一 | 302 | |
| スーパーシニアディビジョン準決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 武田 祐幸 ★ | 295 |
| 2 | 藤尾 善則 | 268 | |
| 3 | 桝田 幸彦 | 288 | |
| 2 | 1 | 福原 誠 | - |
| 2 | 山下 誠二 | - | |
| 3 | 竹内 徹 ★ | 307 | |
| シニアディビジョン決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 平尾 勝利 | - |
| 2 | 堀田 晃宏 ★ | 306 | |
| スーパーシニアディビジョン決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 武田 祐幸 | 292 |
| 2 | 竹内 徹 ★ | 322 | |
| オープンディビジョン準決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 組 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 三木 仁 ★ | 337.5 |
| 2 | 岩田 知真 | - | |
| 2 | 1 | 飯塚 孝幸 ★ | 341 |
| 2 | 竹内 徹 | 317.5 | |
| オープンディビジョン決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 組 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 三木 仁 | - |
| 2 | 飯塚 孝幸 ★ | 293 | |
SHEEPASSION(シーパッション)/キャスコ株式会社/株式会社竹中肉店/株式会社アビリス/株式会社プラスワン/姫路相生カントリークラブ
今年一年、LDAAロングドライブアジアNo.1決定戦にご参加頂きました選手の皆様、ご協賛頂きました企業様、会場のご協力を頂きましたゴルフ場様、また多数のご観戦頂きましたギャラリーの皆様、大変有り難うございました。
来年も引き続き、皆様に喜びや楽しさ、そして感動をご提供出来る大会運営をして参りますので、今後ともよろしくお願い致します。
今年一年間、本当に有り難うございました。
LDAA大会運営事務局会長 遠崎 秀一
事務局スタッフ一同