所在地:熊本県 天気:晴れ 気温:33.7℃ 湿度:22.5%

| オープンディビジョン Aグループ | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 奥野 浩之 ★ | 380 |
| 2 | 成枝 裕隆 | 371.5 | |
| 2 | 1 | 中村 義男 | 329 |
| 2 | 松谷 伸次 | 353 | |
| 3 | 1 | 大盛 直樹 ★ | 372 |
| 2 | |||
| オープンディビジョン Bグループ | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 古澤 最 | 351.5 |
| 2 | 松井 英彦 ★ | 392 | |
| 2 | 1 | 高橋 宏 | - |
| 2 | 高柳 久哉 | 367.5 | |
| 3 | 1 | 坂下 隆則 ★ | 368 |
| 2 | |||
| オープンディビジョン Cグループ | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 遠崎 秀一 | 304 |
| 2 | 戸高 洋 ★ | 378 | |
| 2 | 1 | 石田 裕輔 | 375.5 |
| 2 | 神矢 謹治 | - | |
| 3 | 1 | 阪田 孝宏 ★ | 376 |
| 2 | |||
| オープンディビジョン各グループの1位・2位の選手(★6名)が決勝に進出 | |||
| シニアディビジョン | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 武田 祐幸 | - |
| 2 | 中村 義男 | 355 | |
| 2 | 1 | 松田 浩久 | 345 |
| 2 | 戸高 洋 | 373.5 | |
| 3 | 1 | 古賀 誠司 | 380 |
| 2 | 川中 康裕 | 280 | |
| 4 | 1 | 弥永 貴久 ★ | 405 |
| 2 | 遠崎 秀一 | 372 | |
| 1位の選手(★)はアジアNo.1決定戦(決勝大会)への出場権利を獲得 | |||
| スーパーシニアディビジョン | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 武田 祐幸 | 345 |
| 2 | 戸高 洋 ★ | 363.5 | |
| 1位の選手(★)はアジアNo.1決定戦(決勝大会)への出場権利を獲得 | |||
| レディスディビジョン | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 楢原 邦子 ★ | 308 |
| 2 | |||
| 1位の選手(★)はアジアNo.1決定戦(決勝大会)への出場権利を獲得 | |||
| ジュニアディビジョン | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 松田 正史 | 295.5 |
| 2 | |||
| 通常は設定していないディビジョンですが、今回は特別に設定・実施いたしました。 | |||
| オープンディビジョン決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 坂下 隆則 | 371.5 |
| 2 | 大盛 直樹 | 345 | |
| 2 | 1 | 阪田 孝宏 ★2 | 376 |
| 2 | 戸高 洋 | 359 | |
| 3 | 1 | 奥野 浩之 ★1 | 376 |
| 2 | 松井 英彦 | 342 | |
| 1位、2位(★1・2)の選手は、アジアNo.1決定戦(決勝大会)への出場権利を獲得 ※1位が2名とも同飛距離(376Y)となったため、最終的に両選手のサドンデスにより順位を決定いたしました。 |
|||